Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Statystyki tempertur
Dane za rok:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
min avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg max
1 -1.8 0.5 2.8 -10.6 -8.3 -1.2 -1.2 6.8 17.1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.3 9.1 -1.2 15.2 19.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
2 -1.2 1.1 2.4 -10.0 -7.8 -1.2 -1.2 6.1 15.4 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 13.0 25.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
3 -1.5 0.1 2.8 -9.9 -6.1 -1.2 -1.2 9.4 18.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 15.1 30.6 -1.2 -1.2 -1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
4 -4.0 -0.9 2.9 -3.8 -1.5 1.2 -1.2 9.4 15.4 - - - -1.2 18.1 29.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
5 -6.4 -2.7 -0.9 -1.9 0.2 2.4 -1.2 12.4 16.1 -1.2 -1.2 -1.2 8.6 8.6 8.6 13.9 13.9 13.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
6 -4.9 -2.3 0.4 -1.2 1.4 4.1 -2.7 5.9 16.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 21.7 29.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
7 -6.0 -3.6 -1.2 -1.2 2.0 2.6 -1.8 5.2 17.1 - - - -1.2 16.9 24.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
8 -5.7 -3.9 -1.2 -1.3 1.1 3.3 -1.9 -1.2 1.3 -1.2 -1.2 5.4 -1.2 12.3 17.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
9 -11.1 -4.1 0.4 -2.5 -1.9 -1.0 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 12.2 16.6 12.8 12.9 12.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
10 -10.5 -6.6 -1.2 -2.9 0.8 8.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 7.0 13.6 -1.2 12.2 23.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
11 -6.8 -3.9 -1.2 -2.6 2.9 10.4 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.9 11.1 -1.2 8.8 22.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
12 -9.8 -4.6 0.2 -1.2 1.9 13.8 -1.2 2.3 19.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6 10.7 -1.2 9.9 11.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
13 -7.5 -1.9 1.5 -1.2 4.5 10.4 -1.2 11.1 19.1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
14 -3.1 0.4 4.3 -1.2 1.1 4.9 -1.2 13.8 20.5 -1.2 -1.2 8.7 -1.2 -1.2 -1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
15 -1.2 1.4 3.8 -6.7 -2.1 0.6 -1.2 7.2 12.6 -1.2 4.3 14.4 -1.2 -1.2 -1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
16 -1.2 1.1 3.8 -10.5 -4.8 -1.2 -1.2 6.5 13.3 -1.2 -0.3 19.5 -1.2 6.6 13.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
17 -5.4 -2.2 0.6 -3.9 0.9 9.6 -1.2 5.1 11.2 -1.2 -1.1 16.2 -1.2 8.6 12.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
18 -9.3 -5.7 -1.2 -1.2 1.5 7.1 -1.2 5.9 14.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 8.9 13.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
19 -10.7 -5.5 4.3 -3.4 -0.5 1.8 -1.2 5.8 17.1 -1.2 0.9 14.7 -1.2 12.5 23.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
20 -10.3 -4.9 3.8 -5.6 -3.8 -1.2 -1.2 8.1 15.9 -1.2 0.6 12.3 -1.2 14.1 27.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
21 -10.7 -4.7 6.5 - - - -1.2 8.5 11.6 -1.2 8.2 16.4 -1.2 15.4 21.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
22 -9.4 -4.5 -1.0 -1.2 4.9 8.6 -1.2 5.5 13.5 -1.2 4.8 10.4 -1.2 15.7 25.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
23 -6.8 -4.1 -1.2 -1.2 7.5 12.6 -1.2 1.9 11.6 -1.2 16.4 21.7 -1.2 12.1 25.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
24 -2.7 -1.3 0.5 -1.2 3.8 6.3 -1.2 9.1 14.7 -1.2 8.5 20.2 -1.2 15.9 29.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
25 -1.6 -0.2 1.8 -1.2 1.3 4.5 -1.2 14.0 18.7 -1.2 15.4 22.4 -1.2 17.8 27.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
26 -2.1 1.9 6.7 -1.2 8.0 14.2 -1.2 3.5 6.4 -1.2 9.4 16.2 -1.2 17.0 28.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
27 -3.3 1.2 5.8 -1.2 9.2 17.7 -1.2 3.5 5.0 -1.2 2.5 19.3 -1.2 14.0 18.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
28 -1.2 0.9 2.3 -1.2 3.9 19.7 -1.2 3.4 5.6 -1.2 4.3 11.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
29 -1.2 -0.6 0.3 - - - -1.2 4.4 5.8 -1.2 -1.2 3.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
30 -2.3 -1.0 -0.2 - - - -1.2 5.8 10.5 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2 14.3 19.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
31 -9.5 -5.4 -1.2 - - - -1.2 -1.2 -1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

Legenda< -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 > 30