Amatorska Stacja Pomiarowa
w Grzawie

Współrzędne czujnika - 49.958, 19.0563 - Wysokość n.p.m. = 242 m

Statystyki wilgotności

Stacja | Wskaźniki | Wykresy | Trendy temperatury | Raport IJP | Kontakt |

Statystyki Min. / Max. : Temperatura zew. |Temperatura gruntu | Wilgotność | Ciśnienia | Opadów | IJP | PM10 | PM 25 | PM 1 |


Dane za rok:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
min avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg maxmin avg max
1 7 68.2 77 0 95.9 100 47 72.2 100 69 88.5 100 36 62.4 82 33 63.2 100 70 88.9 99 66 78.8 96 50 67.5 78 - - - - - - - - - 1
2 0 71.7 100 0 99.6 100 43 67.6 100 94 99.9 100 57 73.5 95 49 72.8 100 67 80.3 90 44 69.2 95 60 80.6 94 - - - - - - - - - 2
3 0 78.1 100 0 89.6 100 59 84.0 100 44 70.2 100 80 89.1 100 39 64.3 100 43 65.2 86 54 74.8 86 61 77.7 93 - - - - - - - - - 3
4 0 80.6 100 0 91.2 100 48 76.9 100 36 57.2 100 45 69.5 89 45 66.5 86 44 63.9 82 53 67.9 81 44 68.2 89 - - - - - - - - - 4
5 73 93.1 100 0 97.4 100 0 88.1 100 33 50.1 62 40 64.9 84 52 69.2 87 36 76.5 97 81 93.2 99 45 67.8 87 - - - - - - - - - 5
6 0 95.4 100 0 90.2 100 45 74.7 100 36 67.8 100 70 84.0 95 59 77.3 88 47 70.8 95 92 96.4 99 37 64.1 84 - - - - - - - - - 6
7 0 92.6 100 0 98.9 100 54 69.2 93 98 99.3 100 81 88.4 97 0 82.5 96 35 59.6 82 88 92.5 95 41 61.8 79 - - - - - - - - - 7
8 0 92.9 100 0 89.1 100 41 61.5 79 63 86.7 100 63 74.7 89 68 86.0 98 - - - 48 75.5 94 43 63.2 79 - - - - - - - - - 8
9 0 89.5 100 0 80.3 100 73 93.3 100 50 79.9 100 46 68.2 92 71 86.1 96 35 52.8 64 58 84.9 96 44 67.5 85 - - - - - - - - - 9
10 0 95.5 100 0 72.4 92 44 70.4 100 54 79.6 98 45 64.5 85 71 87.2 98 34 62.5 93 42 71.9 97 0 62.1 83 - - - - - - - - - 10
11 0 82.5 100 60 86.6 100 70 91.8 100 44 76.6 90 39 63.6 75 0 81.9 97 39 67.0 96 37 59.2 75 37 55.5 70 - - - - - - - - - 11
12 0 85.1 100 0 94.9 100 42 79.6 100 49 74.6 94 43 68.9 83 50 80.0 96 51 68.8 93 44 64.6 79 38 56.6 71 - - - - - - - - - 12
13 0 81.4 100 91 99.7 100 41 70.4 91 51 70.0 96 53 72.7 92 49 73.7 93 84 90.7 96 0 65.4 80 38 58.8 91 - - - - - - - - - 13
14 60 80.4 100 85 99.1 100 49 75.9 100 0 77.5 97 51 74.6 96 56 77.7 95 46 81.6 95 38 65.9 75 0 81.8 94 - - - - - - - - - 14
15 48 66.2 100 63 89.7 100 48 79.1 100 47 77.7 92 82 92.1 97 50 73.5 96 0 52.1 73 - - - 44 68.2 88 - - - - - - - - - 15
16 0 87.9 100 0 83.8 100 0 76.1 100 - - - 51 81.9 98 0 67.6 87 49 67.5 91 38 65.1 79 0 67.5 82 - - - - - - - - - 16
17 53 74.1 100 81 91.1 100 27 53.2 83 - - - 95 97.0 100 50 76.8 93 0 82.9 96 49 70.7 89 0 68.4 86 - - - - - - - - - 17
18 85 98.1 100 0 1.4 100 22 41.0 67 47 62.5 84 84 92.9 97 54 75.6 94 41 67.8 92 41 65.4 84 0 59.7 75 - - - - - - - - - 18
19 84 99.6 100 0 96.1 100 31 48.2 64 81 89.7 100 71 87.7 98 37 64.9 87 47 62.3 75 45 63.2 80 72 85.3 96 - - - - - - - - - 19
20 100 100.0 100 0 74.4 100 51 73.3 100 0 75.6 94 64 88.3 100 41 61.0 79 0 71.3 90 38 62.7 84 45 70.0 89 - - - - - - - - - 20
21 95 98.5 100 0 45.9 100 96 99.8 100 40 68.2 100 44 77.1 100 64 84.0 97 52 71.4 93 0 61.6 86 38 61.3 77 - - - - - - - - - 21
22 0 96.7 99 0 78.9 100 0 76.8 100 35 55.3 71 0 70.5 100 46 74.4 97 46 74.8 97 47 67.7 92 53 71.3 81 - - - - - - - - - 22
23 0 98.9 100 64 85.7 100 37 55.5 81 33 52.8 68 44 84.2 100 0 83.4 92 36 55.7 75 49 76.0 97 75 90.7 95 - - - - - - - - - 23
24 0 92.0 97 74 89.4 100 37 55.9 88 40 69.3 95 91 99.5 100 80 90.8 98 0 60.3 95 37 60.3 82 84 87.2 92 - - - - - - - - - 24
25 76 83.0 89 0 86.9 100 47 75.9 100 51 73.8 94 63 88.2 100 44 58.2 90 60 83.4 97 48 63.1 75 0 79.8 95 - - - - - - - - - 25
26 0 80.6 100 60 94.4 100 42 62.1 100 42 63.0 100 78 95.8 100 0 60.7 79 92 94.5 97 50 74.1 93 55 78.1 95 - - - - - - - - - 26
27 75 86.8 97 0 78.2 100 50 86.7 100 41 64.6 100 36 66.5 100 60 77.7 96 45 68.7 93 64 79.4 95 0 64.2 86 - - - - - - - - - 27
28 73 92.3 100 51 70.1 100 50 80.8 100 36 58.3 72 42 69.3 100 47 79.2 94 0 80.5 93 70 83.2 95 34 52.3 71 - - - - - - - - - 28
29 0 89.8 100 - - - 37 53.5 98 68 83.5 97 0 72.3 100 53 77.7 96 51 76.9 92 66 87.0 97 - - - - - - - - - - - - 29
30 65 85.9 100 - - - 49 70.3 100 43 72.9 97 45 72.1 100 43 63.1 96 49 80.7 94 85 91.7 97 - - - - - - - - - - - - 30
31 0 97.6 100 - - - 51 73.0 100 - - - 33 67.7 100 - - - 49 73.4 97 53 75.2 94 - - - - - - - - - - - - 31

> 30