/meta name="viewport" content="width=320, height=480">

| Idx | Rodzaj urzadzenia | Dlugosc | nr i symbol | typ | swiatlo | dl | mb |
| 1 | Rów R-A / Sfornica/ | 2.250/0.6-0.8 nachyl. skarp 1:1.5 | przepusty | - | - | 2250 | |
| 2 | 1P | - | 100 | 6 | |||
| 3 | 2P | - | 100 | 4 | |||
| 4 | 3P | - | m. bet. | 4 | |||
| 5 | 4P | - | 100 | 4 | |||
| 6 | 5P | - | m. bet. | 4 | |||
| 7 | 6P | - | 100 | 4 | |||
| 8 | 7P | - | 80 | 5 | |||
| 9 | 8P | - | 80 | 5 | |||
| 10 | 9P | - | 80 | 5 | |||
| 11 | 10P | - | 80 | 5 | |||
| 12 | 11P | - | 80 | 5 | |||
| 13 | Wyloty | - | |||||
| 14 | 1W | - | 0,5 | ||||
| 15 | 2W | - | 7,5 | ||||
| 16 | 3W | - | 7,5 | ||||
| 17 | 4W | - | 12,5 | ||||
| 18 | 5W | - | 15 | ||||
| 19 | 6W | - | 17,5 | ||||
| 20 | Studz. Dren. | - | |||||
| 21 | 19F | F2 | |||||
| 22 | 20F | F2 | |||||
| 23 | 21F | F1 | |||||
| 24 | 22F | F1 | |||||
| 25 | 23F | - | |||||
| 26 | 24F | F2 | |||||
| 27 | Wyloty | - | |||||
| 29 | 9W | 10 | 10 | ||||
| 30 | 10W | 10 | 10 | ||||
| 31 | 11W | - | |||||
| 32 | 12W | - | 7,5 | ||||
| 33 | 13W | - | 7,5 | ||||
| 34 | 14W | - | 10 | ||||
| 35 | 15W | - | 15 | ||||
| 36 | 16W | - | 15 | ||||
| 37 | Studz. Dren. | ||||||
| 38 | 1F | F2 | |||||
| 39 | 2F | F2 | |||||
| 40 | Wyloty | ||||||
| 41 | 17W | 10 | |||||
| 42 | 18W | 12,5 | |||||
| 43 | 19W | 10 | |||||
| 44 | Studz. Dren. | ||||||
| 45 | 3F | F2 | |||||
| 46 | Wyloty | ||||||
| 47 | 20W | 20 | |||||
| 48 | Studz. Dren. | ||||||
| 49 | 4F | F1 | |||||
| 50 | 5F | F1 | |||||
| 51 | 6F | F1 | |||||
| 52 | 7F | .. | |||||
| 53 | 8F | .. | |||||
| 54 | 9F | F2 | |||||
| 55 | 10F | .. | |||||
| 56 | 11F | F1 | |||||
| 57 | 12F | F2 | |||||
| 58 | 13F | F1 | |||||
| 59 | 14F | F2 | |||||
| 60 | Wyloty | ||||||
| 61 | 21W | 17,5 | |||||
| 62 | Studz. Dren. | ||||||
| 63 | 15F | F2 | |||||
| 64 | 16F | F1 | |||||
| 65 | 17F | F1 | |||||
| 66 | 18F | F2 | |||||
| 67 | Wyloty | ||||||
| 68 | 22W | 7,5 | |||||
| 69 | 35W | 7,5 | |||||
| 70 | Rów R-A-1 | 685/ 0.5 nachyl. Skarp 1:1.5 | 685 | ||||
| 71 | Rów R-A-2 /nowy/ | 565/0.5 | przepusty | 565 | |||
| 72 | 12P | 0,3 | |||||
| 73 | 13P | ||||||
| 74 | 29P | 0,3 | |||||
| 75 | 30P | 0,3 | |||||
| 76 | 31P | ?. | |||||
| 77 | Wyloty | ||||||
| 78 | 23W | ||||||
| 79 | 24W | 10 | |||||
| 80 | 25W | 10 | |||||
| 81 | 26W | ||||||
| 82 | Rów R-A-3 /nowy/ | 730/0.5 | przepusty | 730 | |||
| 83 | 14P | 0,6 | 6 | ||||
| 84 | 15P | 0,3 | 6 | ||||
| 85 | Wyloty | ||||||
| 86 | 8W | 10 | |||||
| 87 | Rów R-A-4 | 650/0.4 | przepusty | 650 | |||
| 88 | 16P | 0,4 | 3 | ||||
| 89 | 17P | 0,3 | ? | ||||
| 90 | 18P | 0,3 | 6,5 | ||||
| 91 | rurociąg r-I fi 40 | 92 | na rowie R-A-4 | 92 | |||
| 92 | Rów R-A-5 | 560/0.6 | przepusty | 560 | |||
| 93 | 19P | 0,6 | 5 | ||||
| 94 | 20P | 0,6 | 5 | ||||
| 95 | Wyloty | ||||||
| 96 | 36W | 7,5 | |||||
| 97 | 37W | 7,5 | |||||
| 98 | 38W | 5,6 | |||||
| 99 | 39W | 5 | |||||
| 100 | 40W | 10 | |||||
| 101 | 41W | 7,5 | |||||
| 102 | 42W | 7,5 | |||||
| 103 | Rów R-1 /nowy/ | 180/.. | Wyloty | 180 | |||
| 104 | 33W | 20 | |||||
| 105 | Studz. Dren. | ||||||
| 106 | 26F | F2 | |||||
| 107 | 27F | F2 | |||||
| 108 | Rów R-B | 450/0.5-0.6 nachyl. 1:1.15 i 1:1 ubezp. kiszka faszyn. | przepusty | 450 | |||
| 109 | 21P | 0,5 | 5 | ||||
| 110 | 22P | 0,5 | 5 | ||||
| 111 | 23P | 0,5 | 5 | ||||
| 112 | Wyloty | ||||||
| 113 | 43W | 20 | |||||
| 114 | Studz. Dren. | ||||||
| 115 | 28F | F2 | |||||
| 116 | 29F | F1 | |||||
| 117 | rurociąg r-II fi 60 | na rowie R-B | 110 | ||||
| 118 | Rów R-B-1 | 310/0.5 nachyl. 1:1.5 | 310 | ||||
| 119 | Rów R-B-2 | 200/0.5 1:1.5 | przepusty | 200 | |||
| 120 | 24P | 0,4 | 5 | ||||
| 121 | Rów R-B-3 | 180/0.5 | przepusty | 180 | |||
| 122 | 25P | 0,4 | 5 | ||||
| 123 | Rów R-B-4 /nowy/ | 100/0.5 1:1.5 | 100 | ||||
| 124 | Rów R-B-5 | 305/0.5-0.6 | przepusty | 305 | |||
| 125 | 26P | 0,5 | 4 | ||||
| 126 | Rów R-2 | 600/0.5 | przepusty | 600 | |||
| 127 | 27P | 0,3 | 20 | ||||
| 128 | Wyloty | ||||||
| 129 | 47W | 7,5 | |||||
| 130 | 48W | 10 | |||||
| 131 | Rów R-3 | 180/0.6 | Wyloty | 180 | |||
| 132 | 79W | 10 | |||||
| 133 | 80W | 10 | |||||
| 134 | Rów R-4 /nowy/ | 260/0.5 | Wyloty | 260 | |||
| 135 | 81W | ||||||
| 136 | przepusty | ||||||
| 137 | 28P | 0,5 | 5 | ||||
| 138 | Rów R-5 /nowy/ | 190+92/0.5 | Wyloty | 282 | |||
| 139 | 53W | 15 | |||||
| 140 | Studz. Dren. | ||||||
| 141 | 38F | F2 | |||||
| 142 | 39F | F2 | |||||
| 143 | Rów R-6 /nowy/ | 200/0.5 | przepusty | 200 | |||
| 144 | 32P | 0,3 | 5 | ||||
| 145 | Wyloty | ||||||
| 146 | 72W | 7,5 | |||||
| 147 | 73W | 10 | |||||
| 148 | Wyloty wpadające do rowu przy lesie | Wyloty | 0 | ||||
| 149 | 29W | 7,5 | |||||
| 150 | 30W | 10 | |||||
| 152 | 44W | 5 | |||||
| 153 | 45W | 15 | |||||
| 154 | 46W | 10 | |||||
| 155 | 76W | 7,5 | |||||
| 156 | Wyloty wpadające do doprowadzalnika stawu "Górniak" w Górze | Wyloty | 0 | ||||
| 157 | 27W | 10 | |||||
| 158 | Studz. Dren. | ||||||
| 159 | 25F | F2 | |||||
| 160 | Wyloty | ||||||
| 161 | 28W | 10 | |||||
| 162 | 31W | 7,5 | |||||
| 163 | 32W | 7,5 | |||||
| 164 | Wyloty wpadajace na nieużytki rolne | Wyloty | 0 | ||||
| 165 | 49W | 10 | |||||
| 166 | 50W | 10 | |||||
| 167 | Studz. Dren. | ||||||
| 168 | 30F | F2 | |||||
| 169 | 31F | F2 | |||||
| 170 | Wyloty wpadające w skarpę | Wyloty | 0 | ||||
| 171 | 70W | 10 | |||||
| 172 | Studz. Dren. | ||||||
| 173 | 45F | F2 | |||||
| 174 | Wyloty | ||||||
| 175 | 71W | 10 | |||||
| 176 | Studz. Dren. | ||||||
| 177 | 46F | F2 | |||||
| 178 | Wyloty wpadające do rowu na terenie Rudołtowic | Wyloty | 0 | ||||
| 179 | 75W | 10 | |||||
| 180 | Studz. Dren. | ||||||
| 181 | 47F | F2 | |||||
| 182 | 48F | F3 | |||||
| 183 | 49F | F3 | |||||
| 184 | 50F | F3 | |||||
| 185 | Wyloty wpadające do rowu na terenie Miedźnej | Wyloty | 0 | ||||
| 186 | 78W | 17,5 | |||||
| 187 | Studz. Dren. | ||||||
| 188 | 51F | F2 | |||||
| 189 | 52F | F2 | |||||
| 190 | 53F | F2 | |||||
| 191 | Wyloty wpadające do przydrożnego rowu /obecnie kanalizacja/ | Wyloty | 0 | ||||
| 192 | 51W | 7,5 | |||||
| 193 | 52W | 10 | |||||
| 194 | Studz. Dren. | ||||||
| 195 | 32F | .. | |||||
| 196 | 33F | .. | |||||
| 197 | 34F | .. | |||||
| 198 | 35F | .. | |||||
| 199 | 36F | .. | |||||
| 200 | 37F | F1 | |||||
| 201 | wyloty | ||||||
| 202 | 54W | 10 | |||||
| 203 | 55W | 12,5 | |||||
| 204 | Studz. Dren. | ||||||
| 205 | 40F | F2 | |||||
| 206 | wyloty | ||||||
| 207 | 56W | 10 | |||||
| 208 | 74W | 7,5 | |||||
| 209 | 77W | 7,5 | |||||
| 210 | Wyloty wpadajace do jaru | wyloty | 0 | ||||
| 211 | 57W | .. | |||||
| 212 | 58W | .. | |||||
| 213 | 59W | 12,5 | |||||
| 214 | Studz. Dren. | ||||||
| 215 | 41F | F2 | |||||
| 216 | 42F | F2 | |||||
| 217 | wyloty | ||||||
| 218 | 60W | ||||||
| 219 | 61W | ||||||
| 220 | 62W | ||||||
| 221 | 63W | ||||||
| 222 | 64W | ||||||
| 223 | 65W | 7,5 | |||||
| 224 | Studz. Dren. | ||||||
| 225 | 43F | F2 | |||||
| 226 | wyloty | ||||||
| 227 | 66W | 10 | |||||
| 228 | Studz. Dren. | ||||||
| 229 | 44F | F2 | |||||
| 230 | wyloty | ||||||
| 231 | 67W | ||||||
| 232 | 68W | ||||||
| 233 | 69W | ||||||
| 234 | 104W | 10 | |||||
| 235 | 105W | 10 | |||||
| 236 | 106W | 10 | |||||
| 237 | 107W | 10 | |||||
| 238 | 108W | 10 | |||||
| 239 | Studz. Dren. | ||||||
| 240 | 54F | 0,3 | |||||
| 241 | wyloty | ||||||
| 242 | 109W | 10 | |||||
| 243 | 110W | 10 | |||||
| 244 | 112W | 15 | |||||
| 245 | 113W | 10 | |||||
| 246 | 114W | 10 | |||||
| 247 | 115W | 20 | |||||
| 248 | 116W | 10 | |||||
| 249 | 117W | 10 | |||||
| 250 | 118W | 10 | |||||
| 251 | Studz. Dren. | ||||||
| 252 | 56F | 0,8 | |||||
| 253 | wyloty | ||||||
| 254 | 119W | 10 | |||||
| 255 | 120W | 10 | |||||
| 256 | Wyloty wpadajace do stawu p.Wojciech | wyloty | 0 | ||||
| 257 | 111W | 10 | |||||
| 258 | Studz. Dren. | ||||||
| 259 | 55F | 0,8 | |||||
| 260 | Wyloty wpadajace na pastwisko | wyloty | 0 | ||||
| 261 | 121W | 10 | |||||
| 262 | Wyloty wpadajace do przydroznego rowu przy drodze Pszczyna - Brzeszcze | wyloty | 0 | ||||
| 263 | 82W | 10 | |||||
| 264 | 83W | 12,5 | |||||
| 265 | 84W | 15 | |||||
| 266 | 85W | 5 | |||||
| 267 | 86W | 5 | |||||
| 268 | 87W | 5 | |||||
| 269 | 88W | 5 | |||||
| 270 | 89W | 5 | |||||
| 271 | 90W | 5 | |||||
| 272 | 91W | 5 | |||||
| 273 | 92W | 5 | |||||
| 274 | 93W | 5 | |||||
| 275 | 94W | 5 | |||||
| 276 | 95W | 5 | |||||
| 277 | 96W | 5 | |||||
| 278 | 97W | 5 | |||||
| 279 | 98W | 5 | |||||
| 280 | 99W | 5 | |||||
| 281 | 100W | 5 | |||||
| 282 | 101W | 5 | |||||
| 283 | 102W | 5 | |||||
| 284 | 103W | 10 | |||||
| 285 | Wyloty wpadajace w miedzę | Wloty | |||||
| 286 | 122W | 7,5 | |||||
| 287 | Rów R-A bis / Sfornica/ | ok. 102 mb Wpada do Wisly | row | 102 | 102 |
| Podsumowanie: |
| Razem rowów | ||
| Rurociagi inne [mb] : | ||
| Przepusty | ||
| Wyloty | ||
| Studz. Dren. | ||
| Wyloty glowne |